plat pelapik tahan haus permukaan keras
| Model | Ciri-ciri | Kekerasan | Komposisi Kimia (%) | Suhu Operasi | ||||||
| (HRC) | C | Cr | Mn | Si | Mo+Nb | Ni+V+W | Fe | |||
| WD-1000 | Plat haus kromium karbida biasa, sesuai untuk digunakan dalam aplikasi haus umum yang melibatkan impak rendah hingga sederhana | 58-65 | 3.0-5.0 | 17.0-27.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Balas. | <400℃ |
| WD-1100 | ||||||||||
| WD-1200 | Plat haus kromium karbida yang tinggi, kandungan Cr adalah tinggi sehingga melebihi 40%, sesuai untuk digunakan dalam aplikasi lelasan teruk, yang melibatkan impak rendah hingga sederhana. | 58-65 | 3.0-6.0 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Balas. | <400℃ |
| WD-1500 | ||||||||||
| WD-1600 | Plat haus tahan hentaman, R&D bebas, sesuai untuk hentaman sederhana hingga tinggi. | 58-65 | 3.5-6.5 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | * | / | Balas. | <600℃ |
| WD-1800 | Plat haus tahan haba, rintangan haba maksimum sehingga 900℃ | 58-65 | 4.0-7.0 | 25.0-40.0 | / | / | * | * | Balas. | <900℃ |
| WD-NC100 | Plat haus bebas retak, terutamanya digunakan sebagai pelapik perumah dan plat sisi dalam kilang keluli | 50-55 | ||||||||
| Siri lain | Disesuaikan atas permintaan, unsur kimia khas disertakan untuk medan lelasan khas | / | ||||||||
| Saiz helaian: 1400*3400mm 1400*3000mm 1500*3000mm 1400*3500mm 2000*3000mm 2100*3500mm Lain-lain atas permintaan | ||||||||||
| Bahan logam asas: Q235, Q345 dan sebagainya. | ||||||||||
| Ketebalan lapisan atas: 3-50mm | ||||||||||
Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami





