WD-M3 Permukaan licin
Permukaan Licin
Plat Lapisan Kromium Karbida
KELEBIHAN:
* Permukaan licin, lapisan laluan tunggal, manik kimpalan tanpa permukaan
* Mikrostruktur dan kekerasan yang konsisten sehingga ke garisan gabungan
* Pekali geseran rendah
* Ciri-ciri tahan lelasan dan hentaman yang sangat baik
* Suhu operasi <600℃
* Pilihan dalam lapisan bukan magnet yang unik
* Terdapat dalam kemasan permukaan kisar dan pra-digilap
TIPIKALSTANDARD TEKNIKAL
| Gred | Komposisi kimia | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Elemen Asas | WD-M3 | WD-M7 |
| Bahan asas | Q235B | Q235B |
| Fasa keras aloi utama | Kromium karbida | Kromium karbida + Karbida komposit |
| Isipadu karbida primer (%) | >37 | >37 |
| Kekerasan Lapisan oleh HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Ujian lelasan tumit getah dengan pasir kering (g) | <0.15g | <0.14g |
| Ujian lelasan hentaman (g) | <0.10g | <0.08g |
| Ketebalan piawai (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Saiz plat standard (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Aplikasi yang disyorkan | Lelasan biasa | Lelasan melampau |


